Meaisín Gluaisteán Talún Mini Tochailtóir na Síne XCMG XE60CA Múnlaí Micrimhilseogra Tochail 6 tona
Páirteanna Roghnacha
Píblíne ceathrúnachta / casúr ceathrúchánach / Caidéal breosla / Ceap rian rubair
Múnlaí Coitianta
Is é XCMG XE60C an tsamhail is mó tóir ar thochailtóir tSín 6T ar díol.
Ár Seirbhís
* Bharántas:Soláthraímid bharántas bliana do na meaisíní go léir a d'onnmhairíomar, le linn an bharántas, má tá fadhb ann de bharr cáilíocht an mheaisín gan oibriú míchuí, cuirfimid na codanna fíor-athsholáthair le DHL ar fáil do chliaint faoi shaoirse chun an meaisín a choinneáil in obair ardéifeachtúlachta.
* Páirteanna spártha:Tá 7 mbliana taithí againn ar sholáthar meaisín agus páirteanna spártha, táimid ag iarrachtaí páirteanna spártha branda Fíor a sholáthar le praghsanna maithe, freagra tapa agus seirbhís ghairmiúil.
Paraiméadair
Mionsamhail | Aonad | XE60C | XE60CA | |
Meáchan oibriúcháin | kg | 5960 | 6200 | |
Cumas caighdeánach buicéad | m³ | 0..23 | 0.25 | |
Inneall | Múnla Inneall | / | 4TNV94L | 4TNV94L |
Instealladh díreach | / | √ | √ | |
Ceithre stróc | / | √ | √ | |
Fuarú uisce | / | √ | √ | |
Turbo luchtaithe | / | × | × | |
Idirfhuaraitheoir aer go haer | / | × | × | |
Líon na sorcóirí | / | 4 | 4 | |
Cumhacht rátáilte/luas | kw/rpm | 39.8/2200 | 39.8/2200 | |
uas.chasmhóiminte/luas | Nm | 214/1100 | 214/1100 | |
Díláithriú | L | 3. 054 | 3. 054 | |
An príomhfheidhmíocht | Luas taistil | km/u | 4.2/2.2 | 4.2/2.2 |
Luas swing | r/nóim | 11 | 11 | |
uas.inghrádaithe | / | 30° | 35 | |
Brú talún | kPa | 32.5 | 32.5 | |
Fórsa tochailt Max.Bucket | kN | 48.3 | 48.3 | |
Fórsa slua Max.arm | kN | 32.5 | 32.5 | |
Córas hiodrálacha | Príomhchaidéal | / | Rexroth/An tUasal Gale | 50.5 |
Ráta sreabhadh an phríomhchaidéil | L/nóim | 138/143 | 138/143 | |
Brú uasta na príomh-chomhla faoisimh | MPa | 24.5 | 24.5 | |
Uasbhrú an chórais taistil | MPa | 22 | 22 | |
Uasbhrú an chórais luascáin | MPa | 21 | 21 | |
Uasbhrú an chórais phíolóta | MPa | 3.5 | 3.5 | |
Cumas umar breosla | L | 110 | 110 | |
Cumas ola | Cumas umar hiodrálacha | L | 85 | 85 |
Lubrication inneall | L | 12 | 12 | |
A Fad iomlán | mm | 5960 | 5860 | |
Toisí foriomlána | B Leithead iomlán | mm | 1920 | 1920 |
C Airde iomlán | mm | 2585 | 2585 | |
D Leithead iomlán an struchtúir uachtair | mm | 1780 | 1780 | |
E Fad rian | mm | 2540 | 2540 | |
F Leithead iomlán an fhocharráiste | mm | 1920 | 1920 | |
G leithead crawer | mm | 400 | 400 | |
H Dozer dubh (leithead/airde) | mm | 1920×340 | 1920×340 | |
I achar Tumbler | mm | 1990 | 1990 | |
J Crawer tomhsaire | mm | 1550 | fráma X bunaidh 1600, fráma X nua 1500 | |
K Imréiteach faoi mheáchan an chuntar | mm | 710 | 710 | |
L Imréiteach talún | mm | 385 | 385 | |
M ga luascadh Min.tail | mm | 1660 | 1660 | |
A Max.airde tochailt | mm | 5630 | 5630 | |
Raon oibre | B Max.airde dumpála | mm | 3945 | 3945 |
C Max.doimhneacht tochailte | mm | 3830 | 3830 | |
E Max.doimhneacht tochailt balla ingearach | mm | 2680 | 2680 | |
F Uas.digging reach | mm | 6130 | 6130 | |
G Min.ga luascadh | mm | 2460 | 2460 | |
H Airde ardaithe Max.dozer | mm | 390 | 390 | |
I Max.dozer doimhneacht ghearradh | mm | 560 | 560 | |
Uillinn sraonadh lámh | Céim | / |
| |
Eile |
| deimhniú CE | // |