An tSín te XCMG Tochail beag XE15
Páirteanna Roghnacha
Cuirtear píopaí briste hiodrálacha cumraithe caighdeánach ar fáil, agus tá trealamh briste roghnach ar fáil.
Múnlaí Coitianta
Is é XCMG XE15 an tsamhail is mó tóir ar thochailtóir tSín 1.5T ar díol.
Ár Seirbhís
* Bharántas:Soláthraímid bharántas bliana do na meaisíní go léir a d'onnmhairíomar, le linn an bharántas, má tá fadhb ann de bharr cáilíocht an mheaisín gan oibriú míchuí, cuirfimid na codanna fíor-athsholáthair le DHL ar fáil do chliaint faoi shaoirse chun an meaisín a choinneáil in obair ardéifeachtúlachta.
* Páirteanna spártha:Tá 7 mbliana taithí againn ar sholáthar meaisín agus páirteanna spártha, táimid ag iarrachtaí páirteanna spártha branda Fíor a sholáthar le praghsanna maithe, freagra tapa agus seirbhís ghairmiúil.
Paraiméadair
Mionsamhail | Aonad | XE15 | |
Meáchan oibriúcháin | kg | 1640 | |
Cumas caighdeánach buicéad | m³ | 0. 044 | |
Inneall | Múnla Inneall | / | 3TNV82A |
Instealladh díreach | / | √ | |
Ceithre stróc | / | √ | |
Fuarú uisce | / | √ | |
Turbo luchtaithe | / | × | |
Idirfhuaraitheoir aer go haer | / | × | |
Líon na sorcóirí | / | 3 | |
Cumhacht rátáilte/luas | kw/rpm | 16.5/2200 | |
uas.chasmhóiminte/luas | Nm | 86.5/1320 | |
Díláithriú | L | 1.33 | |
An príomhfheidhmíocht | Luas taistil | km/u | 4.4/2.4 |
Luas swing | r/nóim | 11 | |
uas.inghrádaithe | / | 30° | |
Brú talún | kPa | 23.8 | |
Fórsa tochailt Max.Bucket | kN | 13.9 | |
Fórsa slua Max.arm | kN | 8.8 | |
Príomhchaidéal | / | na Seapáine | |
Córas hiodrálacha | Ráta sreabhadh an phríomhchaidéil | L/nóim | 2×19.8+14.1 |
Brú uasta na príomh-chomhla faoisimh | MPa | 24 | |
Uasbhrú an chórais taistil | MPa | 21 | |
Uasbhrú an chórais luascáin | MPa | 18 | |
Uasbhrú an chórais phíolóta | MPa | 3.3 | |
Cumas umar breosla | L | 20 | |
Cumas ola; | Cumas umar hiodrálacha | L | 29 |
Lubrication inneall | L | 5.5 | |
A Fad iomlán | mm | 3760 | |
Toisí foriomlána | B Leithead iomlán | mm | 1080 |
C Airde iomlán | mm | 2400 | |
D Leithead iomlán an struchtúir uachtair | mm | 1080 | |
E Fad rian | mm | 1578 | |
F Leithead iomlán an fhocharráiste | mm | 1080 | |
G leithead crawer | mm | 230 | |
H Dozer dubh (leithead/airde) | mm | 1080×225 | |
I achar Tumbler | mm | 1217 | |
J Crawer tomhsaire | mm | 850 | |
K Imréiteach faoi mheáchan an chuntar | mm | 472 | |
L Imréiteach talún | mm | 180 | |
M ga luascadh Min.tail | mm | 1190 | |
A Max.airde tochailt | mm | 3615 | |
Raon oibre | B Max.airde dumpála | mm | 2480 |
C Max.doimhneacht tochailte | mm | 2320 | |
E Max.doimhneacht tochailt balla ingearach | mm | 1520 | |
F Uas.digging reach | mm | 3915 | |
G Min.ga luascadh | mm | 1675 | |
H Airde ardaithe Max.dozer | mm | 220 | |
I Max.dozer doimhneacht ghearradh | mm | 240 | |
Uillinn sraonadh lámh | Céim | 70/50 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é